You are here
Annexure A Asset Register
Annexure A Asset Register
| Description | Post Date | Closing Date |
|---|---|---|
| Password: argtm082 | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 10 Stands Register 2024-06-30 GTM | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 09 Heritage Assets 2024-06-30 GTM | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 08 Intangible Assets Register 2024-06-30 | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 07 Operating Lease Register 2024 FY | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 07 Investment Property Register 2024-06-30 GTM | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 06 Leased Assets Register Final 2024-06-30 | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 05 Work In Progress Register - 2024-06-30 GTM | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 04 Community Assets Register 2024-06-30 GTM Draft | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 03 Infrastructure Assets Register 2024-06-24 GTM | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 02 Movable Assets Register 2024-06-30 GTM (1) | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 02 Movable Assets Register 2024-06-30 GTM (1) copy | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 02 Movable Assets Register 2024-06-30 GTM (1) copy | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
| 01 Land Register 2024-06-30 Final | 2024-11-04 | 0000-00-00 |
Quicklinks
Noticeboard
- Mayoral Imbizo
2026-03-25 - Public Notice
2026-03-24 - PUBLIC NOTICE NO 03 FEBRUARY 2026- ANNUAL DRAFT REPORT
2026-02-02 - WARNING: FRAUDSTER POSING AS MUNICIPAL OFFICIAL ON WHATSAPP
2025-10-17 - Project Launch
2025-10-16 - TEMPORARY WATER SUPPLY INTERRUPTION-GEORGE'S VALLEY WATER TREATMENT WORKS
2025-10-15 - URGENT PUBLIC NOTICE - TEMPORARY WATER SUPPLY INTERRUPTION
2025-10-02
