You are here
PerformanceAgreement_21_22
Performance Agreement 2021/2022
| Description | Post Date | Year |
|---|---|---|
| PA- W Molokomme | 2022-08-03 | 2022 |
| PA- P Makhubela | 2022-08-03 | 2022 |
| PA- D Mhangwana | 2022-08-03 | 2022 |
| PA- B Mathebula | 2022-08-03 | 2022 |
| PA- A Nkuna | 2022-08-03 | 2022 |
| PA Ms. P. Makhubela(CFO) 2021-22FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. W Shibamba (CORP) 2021-22FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. M.S Lelope (EED) 2021-22 FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. H.A Nkuna (CSD) 2021-22 FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. D Mhangwana (MM) 2021-22FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. C.W Molokomme (ESD) 2021-22 FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. B.M Matlala (MM)2021-22 FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. B.M Mathebula (PED) 2021-22 FY | 2023-02-07 | 2022 |
| PA Mr. W Shibamba (CORP) 2021-22FY | 2021-07-09 | 2022 |
| PA Ms. P. Makhubela(CFO) 2021-22FY | 2021-07-09 | 2022 |
| PA Mr. M.S Lelope (EED) 2021-22 FY | 2021-07-09 | 2022 |
| PA Mr. H.A Nkuna (CSD) 2021-22 FY | 2021-07-09 | 2022 |
| PA Mr. C.W Molokomme (ESD) 2021-22 FY | 2021-07-09 | 2022 |
| PA Mr. B.M Matlala (MM)2021-22 FY | 2021-07-09 | 2022 |
| PA Mr. B.M Mathebula (PED) 2021-22 FY | 2021-07-09 | 2022 |
Quicklinks
Noticeboard
- WARNING: FRAUDSTER POSING AS MUNICIPAL OFFICIAL ON WHATSAPP
2025-10-17 - Project Launch
2025-10-16 - TEMPORARY WATER SUPPLY INTERRUPTION-GEORGE'S VALLEY WATER TREATMENT WORKS
2025-10-15 - URGENT PUBLIC NOTICE - TEMPORARY WATER SUPPLY INTERRUPTION
2025-10-02 - PUBLIC NOTICE
2025-09-18 - PUBLIC NOTICE - TEMPORARY CLOSURE OF GEORGE'S VALLEY WATER TREATMENT WORKS
2025-09-04 - PUBLIC NOTICE
2025-08-08
